当前速递!迪哲医药接待兴业证券等多家机构调研
        来源:东方财富Choice数据
        发布时间:2023-06-13 21:18:10
      
      迪哲医药6月13日发布消息,2023年4月7日-6月7日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员迪哲医药董事长、首席执行官 张小林,首席医学官 杨振帆,董事会秘书、首席财务官 吕洪斌,首席商务官 吴清漪,证券事务代表 董韡雯,接待地点迪哲医药会议室、华宝基金会议室、招商基金会议室、上海柏悦酒店、上海浦东香格里拉。
【资料图】
调研主要内容
关于公司研发情况 1. 请介绍公司在2023ASCO上公布的最新研究进展 答:本届ASCO大会上,公司两大领先产品舒沃替尼(商品名:舒沃哲?)和戈利昔替尼的4项源头创新成果分别斩获EGFR Exon20ins突变型非小细胞肺癌(NSCLC)和复发难治性外周T细胞淋巴瘤(r/r PTCL)领域唯一的口…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 
|---|---|---|
| 1 | 东吴证券 | 证券公司 | 
| 2 | 长江养老保险 | 寿险公司 | 
| 3 | 东方自营 | 其它 | 
| 4 | 蜂巢基金 | 基金管理公司 | 
| 5 | 东海基金 | 基金管理公司 | 
| 6 | MassAve Global | 其它 | 
| 7 | UBS Asset Management | 其它 | 
| 8 | 博裕资本 | 投资公司 | 
| 9 | Yong Rong Asset | 其它 | 
| 10 | Superstring Capital | 其它 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,迪哲医药近一年共接待78家机构100次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-24 | 1 | -1.92 | 1.04 | -12.92 | -1.42 | -0.16 | -13.12 | 
| 2023-04-04 | 34 | 4.19 | 13.28 | 23.36 | 4.35 | 13.42 | 22.84 | 
| 2023-03-24 | 1 | -7.86 | -8.57 | 8.96 | -7.49 | -9.16 | 7.02 | 
| 2023-02-27 | 24 | 2.85 | 0.95 | -0.06 | 2.22 | -0.66 | 0.81 | 
| 2023-01-31 | 5 | 5.05 | 5.25 | 9.15 | 4.11 | 6.76 | 9.43 | 
| 2022-12-02 | 9 | 1.82 | 9.31 | 6.67 | -0.15 | 6.02 | 4.52 | 
| 2022-10-31 | 5 | 0.42 | 9.43 | -6.12 | -3.16 | 1.83 | -14.25 | 
| 2022-10-10 | 6 | 0.13 | 5.48 | 18.12 | -0.06 | 2.11 | 20.48 | 
| 2022-09-14 | 1 | 1.88 | 1.98 | 2.92 | 2.82 | 5.96 | 8.74 | 
| 2022-09-13 | 1 | -1.79 | 1.82 | 4.46 | -0.67 | 6.15 | 9.79 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,青鸟消防、中材科技、雅克科技、遥望科技、恒林股份、豪森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 002960 | 青鸟消防 | 126 | 路演活动,电话交流 | 2023-06-12 | 
| 002080 | 中材科技 | 123 | 风电叶片整合项目投资者交流会 | 2023-06-11 | 
| 002409 | 雅克科技 | 113 | 特定对象调研 | 2023-06-09 | 
| 002291 | 遥望科技 | 102 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-06-09 | 
| 603661 | 恒林股份 | 57 | 现场参观,线上交流会,路演活动 | 2023-05-01 | 
| 688529 | 豪森股份 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
          x